目前可索賠股票及索賠條件匯總(統計至2022年8月31日)
序號 | 股票名稱 | 公司住所地 | 索賠條件 | 訴訟時效 |
1 | 利源精制(*ST利源,002501) | 吉林省遼源市 | 在2016年2月2日到2018年7月28日之間買入利源精制(002501)股票,并且在2018年7月28后賣出或持有,或:在2021年5月27日之前買入利源精制(002501)股票,并且在2021年5月27日后賣出或持有。 | 2023年7月30日 |
2 | 吉藥控股(300108) | 吉林省梅河口市 | 在2019年7月25日到2019年7月26日之間買入,并且在2019年7月27日之后賣出或在2022年6月29日之前買入吉藥控股股票,并在2022年6月29日之后賣出或繼續持有。在2022年7月28日之前買入吉藥控股股票,并在2022年7月28日之后賣出或繼續持有 | 2022年11月25日/2025年6月30日 |
3 | 工大高新(*ST工新,600701) | 黑龍江省哈爾濱市 | 在2015年12月1日到2018年7月24日之間買入工大高新(*ST工新,600701)股票,并且在2018年7月24日后賣出或持有。 | 2023年10月19日 |
4 | 奧瑞德(ST瑞德,600666) | 黑龍江省哈爾濱市 | 在2016年8月26日到2018年6月2日之間買入奧瑞德股票,并在2018年6月2日后賣出或持有。 | 2023年7月17日 |
5 | 億陽信通(600289) | 黑龍江省哈爾濱市 | 在2016年1月8日到2017年12月8日之間買入億陽信通(600289)股票,并且在2017年12月8日后賣出或持有。 | 2024年12月27日 |
6 | 安通控股(600179) | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 在2017年2月1日到2020年4月29日之間買入安通控股(600179)股票,并在2020年4月30日后賣出或持有。 | 2023年7月8日 |
7 | 金洲慈航(*ST金洲,000587) | 黑龍江省伊春市 | 在2021年9月18日之前買金洲慈航(*ST金洲,000587)股票,并在2021年9月18日之后賣出或持有。或在2022年1月14日之前買入金洲慈航(ST金洲 ,000587)股票,并且在2022年1月14日后賣出或持有該股票。 | 2024年9月18日 |
8 | 聚龍股份(300202) | 遼寧省鞍山市 | 在 2016 年 8月 18 日 至2021 年 4月 12之間買入聚龍股份(300202)股票,并且在 2021 年 4月 12 日后賣出或持有。 | 2024年7月14日 |
9 | 大連熱電(600719) | 遼寧省大連市 | 在2021年11月1日到2022年4月29日之間買入大連熱電(ST熱電,600719)股票,2022年4月29日后賣出或繼續持有。 | 2025年5月24日 |
10 | 天寶食品(002220) | 遼寧省大連市 | 在2016年8月25日到2018年12月26日之間買入天寶食品(ST天寶,002220)股票,并且在2018年12月26日后賣出或持有。 | 2023年6月5日 |
11 | 天神娛樂(002354) | 遼寧省大連市 | 在2016年6月20日到2019年8月2日之間買入天神娛樂 (002354)股票,并在2019年8月2日后賣出或持有。 | 2023年4月30日 |
12 | 天娛數科(002354) | 遼寧省大連市 | 于2016年6月15日至2019年8月2日期間買入天娛數科(002354)股票,并于2019年8月2日之后出售或持續持有天娛數科(002354)股票的受損投資者。 | 2023年4月28日 |
13 | 獐子島(002069) | 遼寧省大連市 | 在2017年3月21日到2018年2月10日之間買入獐子島股票,并且在2018年2月10日后賣出或持有。 | 2023年6月23日 |
14 | 海航投資(000616,ST海投) | 遼寧省大連市 | 在2016年9月14日至2021年4月29日之間買入海航投資(000616,ST海投)股票,并且在2021年4月30日后賣出或持有 | 2024年4月30日 |
15 | 撫順特鋼(600399) | 遼寧省撫順市 | 在2011年4月14日到2018年1月31日之間買入撫順特鋼(600399)股票,并且在2018年1月31日后賣出或持有。 | 2022年12月27日 |
16 | 德豪潤達(ST德豪,002005) | 安徽省蚌埠市 | 在2018年12月10日到2019年7月10日之間買入德豪潤達(ST德豪,002005)股票,并在2019年7月10日之后賣出或持有 | 2024年4月9日 |
17 | 惠而浦(600983) | 安徽省合肥市 | 在2016年4月22日到2017年7月27日之間買入惠而浦股票,并且在2017年7月27日之后賣出或持有。 | 2023年8月1日 |
18 | 新光圓成(002147) | 安徽省馬鞍山市 | 在2017年12月12日到2018年10月31日之間買入新光圓成(002147)股票,并且在2018年10月31日后賣出或持有。 | 2022年12月30日 |
19 | 藍盾股份(300297) | 安徽省銅陵市 | 在2018年4月26日至2021年12月28日之間買入藍盾股份股票,并且在2021年12月28日之后賣出或繼續持有。 | 2024年12月30日 |
20 | 中公教育(002607) | 安徽省蕪湖市 | 在2020年2月26日至2021年12月16日之間買入中公教育(002607)股票,并且在2021年12月16日后賣出或持有。 | 2024年12月16日 |
21 | 合眾思壯(002383) | 北京市 | 在2022年5月10日之前買入合眾思壯(002383)股票,并且在2022年5月10日后賣出或持有。 | 2025年5月10日 |
22 | 三盛教育(300282) | 北京市 | 在2020年12月23日至2022年4月27日之間買入三盛教育(300282)股票,并且在2022年4月27日后賣出或持有 | 2025年4月27日 |
23 | 國投中魯(600962) | 北京市 | 在2021年5月9日之前買入國投中魯(600962)股票,并且在2022年5月9日后賣出或持有。 | 2025年5月9日 |
24 | 空港股份(600463) | 北京市 | 在2019年7月28日至2022年1月11日之間買入空港股份(600463)股票,并且在2022年1月11日后賣出或持有,以及,在2022年6月7日之前買入空港股份(600463)股票,并且在2022年6月7日之后賣出或持有。 | 2025年6月7日 |
25 | 東方網力(ST網力,300367) | 北京市 | 在2018年4月25日到2019年9月21日之間買入東方網力(ST網力,300367)股票,并且在2019年9月21日后賣出或持有 | 2023年11月29日 |
26 | 中天能源(*ST中天,600856) | 北京市 | 在2016年6月22日到2019年6月25日之間買入中天能源(*ST中天,600856)股票,并且在2019年6月25日后賣出或持有,或:在2021年9月22日之前買入中天能源(*ST中天,600856)股票,并且在2021年9月22日后賣出或持有。 | 2023年9月8日/2024年9月21日 |
27 | 北京文化(000802) | 北京市 | 在2019年3月22日到2020年4月29日之間買入北京文化股票,并且在2020年4月29日之后賣出或持有。 | 2024年10月28日 |
28 | 旋極信息(300324) | 北京市 | 在2020年3月20日到2020年5月22日之間買入旋極信息(300324)股票,并且在2020年5月22日后賣出或持有。 | 2024年11月1日 |
29 | 昊華能源(601101) | 北京市 | 在2015年2月11日到2019年12月28日之間買入昊華能源股票,并且在2019年12月28日后賣出或持有。 | 2024年11月9日 |
30 | 中信國安(000839) | 北京市 | 在2010年2月6日到2020年5月18日之間買入中信國安股票,并且在2020年5月18日后賣出或持有。 | 2024年6月1日 |
31 | 騰信股份(300392) | 北京市 | 在2019年3月14日到2019年5月25日之間買入騰信股份股票,并且在2019年5月25日后賣出或持有。 | 2024年12月28日 |
32 | 樂視網(300104) | 北京市 | 在2017年7月11日之前買入樂視網(300104)股票,并且在2017年7月11日后賣出或持有。 | 2024年3月25日 |
33 | 邦訊技術(*ST邦訊,300312) | 北京市 | 在2017年6月11日到2020年4月23日之間買入邦訊技術(*ST邦訊,300312)股票,并在2020年4月23日后賣出或持有。 | 2024年12月30日 |
34 | 華宇軟件(300271) | 北京市 | 在2021年3月22日到2021年8月30日之間買入華宇軟件(300271)股票,并在2021年8月30日后賣出或持有。 | 2024年8月29日 |
35 | 數知科技(*ST數知,300038) | 北京市 | 在2019年1月30日到2020年12月23日之間買入數知科技(*ST數知,300038)股票,并在2020年12月23日后賣出或持有。 | 2023年12月24日 |
36 | 實達集團(*ST實達,600734) | 福建省福州市 | 在2019年4月30日至2021年12月10日之間買入實達集團(*ST實達,600734)股票,并且在2021年12月10日后賣出或持有。 | 2024年12月10日 |
37 | ST冠福(冠福股份,002102) | 福建省泉州市 | 2018 年 9 月 14 日之前買入 ST 冠福(002102)股票,并且在2018 年 9 月 14 日后賣出或持有,以及在 2019 年 1 月 21 日之前買入 ST冠福(002102)股票,并且在 2019 年 1 月 21 日后賣出或持有 | 2024年1月4日 |
38 | 安妮股份(002235) | 福建省廈門市 | 在2016年3月10日到2020年10月14日之間買入安妮股份(002235)股票,并且在2020年10月14日后賣出或持有。 | 2024年4月6日 |
39 | 永安林業(*ST永林,000663) | 福建省永安市 | 在2017年4月28日到2019年4月28日之間買入永安林業(*ST永林,000663)股票,并且在2019年4月28日后賣出或持有 | 2024年8月17日 |
40 | 愷英網絡(002517) | 福建省泉州市 | 2019年4月29日至2019年10月8日之間買入,并且在2019年10月8日之后賣出或繼續持有而虧損的投資者,有望獲賠。 | 2023年7月8日 |
41 | 金剛玻璃(300093) | 甘肅省酒泉市 | 在2015年8月21日到2019年1月25日之間買入金剛玻璃(300093)股票,并且在2019年1月25日后賣出或持有 | 2023年4月17日 |
42 | 剛泰控股(*ST剛泰,600687) | 甘肅省蘭州市 | 在2016年11月22日到2019年4月11日之間買入剛泰控股(600687)股票,并且在2019年4月11日后賣出或持有。 | 2022年10月26日 |
43 | 銀億股份(ST銀億,000981) | 甘肅省蘭州市 | 在2018年1月1日到2019年4月30日之間買入銀億股份(ST銀億,000981)股票,并且在2019年4月30日后賣出或持有。 | 2023年1月15日 |
44 | 皇臺酒業(000995) | 甘肅省武威市 | 在2017年4月28日到2019年4月11日之間買入皇臺酒業(000995)股票,并且在2019年4月12日之后賣出或持有。 | 2023年10月8日 |
45 | 眾興菌業 | 甘肅省天水市 | 在2021年8月25日至2021年10月15日期間買入眾興菌業(002772)或眾興轉債(128026),并在2021年10月15日收盤時仍持有的受損投資者 | 2024年10月15日 |
46 | 文化長城(300089) | 廣東省潮州市 | 在2017年4月11日到2019年11月5日之間買入文化長城股票,并且在2019年11月5日后賣出或持有。 | 2024年9月1日 |
47 | 歐浦智網(*ST歐浦,002711) | 廣東省佛山市 | 在2016年11月1日到2019年2月27日之間買入歐浦智網(*ST歐浦,002711)股票,并且在2019年2月27日后賣出或持有。 | 2023年12月6日 |
48 | 摩登大道(ST摩登,002656) | 廣東省廣州市 | 在2019年4月26日到2019年9月23日之間買入摩登大道股票,并且在2019年9月23日后賣出或持有。 | 2022年9月22日 |
49 | 粵傳媒(002181) | 廣東省廣州市 | 在2013年10月28日到2016年10月20日之間買入粵傳媒(002181)股票,并且在2016年10月20日后賣出或持有。 | 2024年4月30日 |
50 | 廣州浪奇(000523) | 廣東省廣州市 | 在2019年4月30日到2020年9月28日之間買入廣州浪奇(000523)股票,并且在2020年9月28日后賣出或持有。 | 2024年12月23日 |
51 | 中潛股份(300526) | 廣東省惠州市 | 在2020年3月13日到2020年10月21日之間買入中潛股份(300526)股票,并且在2020年10月21日之后賣出或持有。 | 2024年8月30日 |
52 | 廣東榕泰(600589) | 廣東省揭陽市 | 在2019年4月23日到2020年5月22日之間買入廣東榕泰(600589)股票,并且在2020年5月22日后賣出或持有。 | 2024年5月13日 |
53 | 廣東明珠 (600382) | 廣東省梅州市 | 在2017年3月9日到 2021年4月30之日間買入廣東明珠股票,并且在2021年4月30日后賣出或持有。 | 2024年4月29日 |
54 | 柏堡龍(002776) | 廣東省普寧市 | 在2015年6月17日至2021年3月19日之間買入柏堡龍(002776)股票,并且在2021年3月19日之后賣出或持有。 | 2024年3月19日 |
55 | 松煬資源(603863) | 廣東省汕頭市 | 在2019年5月10日至2021年4月29日之間買入松煬資源(603863)股票,并且在2021年4月29日之后賣出或繼續持有 | 2024年4月29日 |
56 | 群興玩具(ST 群興,002575) | 廣東省汕頭市 | 在 2020 年 4 月 21 日之前買入群興玩具(ST 群興,002575)股票,并在 2020 年 4 月 21 日之后賣出或持有。 | 2023年6月3日 |
57 | 宜華生活(600978) | 廣東省汕頭市 | 在2017年4月22日到2020年4月27日之間買入宜華生活(600978)股票,并且在2020年4月27日后賣出或持有。 | 2024年11月2日 |
58 | 天際股份(002759) | 廣東省汕頭市 | 在2018年7月1日到在2022年1月10日之間買入天際股份(002759)股票,并且在2022年1月10日后賣出或持有。 | 2025年1月10日 |
59 | 宜華健康(000150) | 廣東省汕頭市 | 在2019年3月2日到2022年1月7日之間買入宜華健康(000150)股票,并在2022年1月7日之后賣出或持有。 | 2025年1月7日 |
60 | 深大通(000038) | 廣東省深圳市 | 在2017年4月15日至2021年9月7日之間買入深大通(000038)股票,并且在2021年9月7日后賣出或持有。 | 2024年9月6日 |
61 | 丹邦科技(002618) | 廣東省深圳市 | 在2022年4月22日之前買入丹邦科技(002618)股票,并且在2022年4月22日后賣出或持有。 | 2025年4月22日 |
62 | 世紀星源(000005) | 廣東省深圳市 | 在2022年7月1日之前買入世紀星源股票,并且在2022年7月1日之后賣出或繼續持有。 | 2025年7月2日 |
63 | 長園集團(600525) | 廣東省深圳市 | 2017年3月14日到2018年12月25日之間買入長園集團(600525),并在2018年12月25日后賣出或持有 | 2023年11月21日 |
64 | 新綸科技(002341,新綸新材) | 廣東省深圳市 | 在2017年4月25日到2019年6月26日之間買入新綸科技(002341)股票,并且在2019年6月26日后賣出或持有。 | 2023年5月24日 |
65 | 飛馬國際(002210) | 廣東省深圳市 | 2018年5月25日到2019年3月29日之間買入股票,并在2019年3月29日后賣出或持有。 | 2023年5月20日 |
66 | 索菱股份(*ST索菱,002766) | 廣東省深圳市 | 在2017年4月25日到2019年4月30日之間買入索菱股份(*ST索菱,002766)股票,并且在2019年4月30日后賣出或持有。 | 2023年4月13日 |
67 | 華訊方舟(*ST華訊,000687) | 廣東省深圳市 | (1)在2016年8月17日到2020年10月27日之間買入華訊方舟(*ST華訊,000687)股票,并且在2020年10月27日后賣出或持有;或(2)在2022年5月9日之前買入華訊方舟(*ST華訊,000687)股票,并且在2022年5月9日后賣出或持有。 | 2024年7月12日/2025年5月9日 |
68 | 全新好(000007) | 廣東省深圳市 | 在 2014 年 4 月 1 日到 2019 年 1 月 26 日之前買入全新好(000007)股票,并且在 2019 年 1 月 26 日后賣出或持有 | 2023年8月9日 |
69 | 北訊集團(*ST北訊,002359) | 廣東省深圳市 | 在2020年9月24日之前買入北訊集團(*ST北訊,002359)股票,并且在2020年9月24日后賣出或持有。 | 2023年9月23日 |
70 | 同洲電子(002052) | 廣東省深圳市 | 在2016年4月29日到2019年10月26日之間買入ST同洲股票,并在2019年10月26日后賣出或持有。 | 2024年7月7日 |
71 | 紫晶存儲(688086) | 廣東省深圳市 | 在2021年4月30日到在2022年2月12日之間買入紫晶存儲(688086)股票,并且在2022年2月12日后賣出或持有。 | 2025年2月12日 |
72 | 騰邦國際(300178) | 廣東省深圳市 | 在2021年12月2日之前買入騰邦國際(300178)股票,并且在2021年12月2日后賣出或持有。 | 2024年12月3日 |
73 | 風華高科(000636) | 廣東省肇慶市 | 在2016年3月29日到2018年8月8日之間買入風華高科(000636)股票,并在2018年8月8日之后賣出或持有。 | 2022年11月23日 |
74 | 奧馬電器(ST奧馬,002668) | 廣東省中山市 | 在2021年9月4日之前買入奧馬電器(ST奧馬,002668)股票,并在2021年9月4日之后賣出或持有。 | 2024年9月4日 |
75 | 銀河生物(ST銀河,000806) | 廣西北海市 | 在2016年7月1日到2019年1月24日中午之間買入銀河生物(000806)股票,并且在2019年1月24日中午后賣出或持有。 | 2023年6月2日 |
76 | 東方網絡(*ST東網,002175) | 廣西桂林市 | 在2019年4月26日到2019年8月8日之間買入東方網絡(*ST東網,002175)股票,并且在2019年8月8日后賣出或持有。 | 2023年11月20日 |
77 | 八菱科技(ST八菱,002592) | 廣西南寧市 | 在2020年4月30日到2020年5月23日之間買入八菱科技(ST八菱,002592)股票,并且在2020年5月23日之后賣出或持有。 | 2024年9月1日 |
78 | 天夏智慧(000662) | 廣西梧州市 | 在2016年8月30日到2020年4月27日之間買入天夏智慧(000662)股票,并在2020年4月27日后賣出或持有 | 2024年12月20日 |
79 | 桂東電力(600310) | 廣西壯族自治區賀州市 | (1)在2019年1月1日至2022年1月5日之間買入桂東電力股票,并且在2022年1月6日之后賣出或繼續持有;或者(2)在2019年1月1日至2022年7月19日之間買入桂東電力股票,并且在2022年7月20日之后賣出或繼續持。 | 2025年7月20日 |
80 | 中毅達(600610,900906) | 貴州省黔南布依族苗族自治州 | 在2016年4月16日到2017年6月20日之間買入中毅達(600610,900906)股票,并在2017年6月20日之后賣出或持有,或:在2017年8月1日到2018年3月23日之間買入中毅達(600610,900906)股票,并在2018年3月23日之后賣出或持有。 | 2023年2月25日 |
81 | 天成控股(*ST 天成,600112) | 貴州省遵義市 | 在2017年1月1日到2019年4月22日之間買入天成控股(600112,*ST天成)股票,并且在2019年4月23日后賣出或持有 | 2024年12月19日 |
82 | 新大洲(ST大洲,000571) | 海南省海口市 | 在2018年1月2日到2019年1月12日之間買入新大洲(ST大洲,000571)股票,并在2019年1月12日后賣出或持有。 | 2023年1月18日 |
83 | 海航控股(*ST海航,600221) | 海南省海口市 | 在2018年1月3日至2021年1月29日之間買入海航控股(*ST海航,海控B股,600221、900945)股票,并且在2021年1月30日后賣出或持有 | 2024年1月30日 |
84 | 海航基礎(*ST基礎,600515) | 海南省海口市 | 在2018年1月1日至2021年1月29日之間買入海航基礎(*ST基礎,600515)股票,并且在2021年1月30日后賣出或持有。 | 2024年1月29日 |
85 | 大東海(000613、200613) | 海南省三亞市 | 在2021年8月21日至2022年4月26日之間買入大東海(000613、200613)股票,并且在2022年4月26日后賣出或持有 | 2025年4月26日 |
86 | 科融環境(300152) | 河北省保定市 | 在 2018 年 4 月 25 日到 2019 年 8 月 7 日之間買入科融環境股票,并且在 2019 年 8 月 7 日后賣出或持有。 | 2023年12月13日 |
87 | 常山藥業(300255) | 河北省石家莊市 | 在 2018 年 5 月 16 日到 2018 年 5 月 21 日之間買入常山藥業股票,并且在 2018 年 5 月 22 日后賣出或持有。 | 2023年12月28日 |
88 | 東旭光電(000413) | 河北省石家莊市 | 在 2018年6月5日至2019 年 11 月 19 日之間買入東旭光電(000413)股票,并且在2019 年 11 月 19 日后賣出或持有。 | 2022年11月19日 |
89 | 林州重機(ST林重,002535) | 河南省林州市 | 在2018年4月3日到2019年11月22日之間買入林州重機(ST林重,002535)股票,并且在2019年11月22日后賣出或持有。 | 2023年8月20日 |
90 | 鵬起科技(600614,*ST鵬起) | 河南省洛陽市 | 在2020年5月9日之前買入鵬起科技(600614,*ST鵬起)股票,并且在2020年5月9日之后賣出或持有。 | 2023年5月9日 |
91 | 銀鴿投資(*ST銀鴿,600069) | 河南省漯河市 | 在2020年5月18日之前買入銀鴿投資(*ST銀鴿,600069)股票,并且在2020年5月18日后賣出或持有。 | 2023年5月18日 |
92 | 科迪乳業(ST科迪,002770) | 河南省商丘市 | 在2017年4月8日到2019年8月17日之間買入科迪乳業(002770)股票,并且在2019年8月17日后賣出或持有。 | 2024年9月20日 |
93 | 豫金剛石(*ST金剛,300064) | 河南省鄭州市 | 在2020年1月18日到2020年4月8日之間買入豫金剛石(300064)股票,并且在2020年4月8日后賣出或持有。 | 2023年4月8日 |
94 | 輔仁藥業(ST輔仁,600781) | 河南省周口市 | 在2016年4月9日到2019年7月25日之間買入輔仁藥業(ST輔仁,600781)股票,并且在2019年7月25日后賣出或持有。 | 2023年10月13日 |
95 | 東方金鈺(600086) | 湖北省鄂州市 | 在2017年4月18日到2019年1月18日之間買入東方金鈺(600086)股票,并且在2019年1月18日后賣出或持有。 | 2023年9月16日 |
96 | 凱瑞德(*ST凱瑞,002072) | 湖北省荊門市 | 在2015年8月26日到2017年12月21日之間買入凱瑞德股票,并且在2017年12月21日后賣出或持有。 | 2022年11月15日 |
97 | 凱樂科技(600260) | 湖北省荊州市 | 在2021年7月24日之前買入凱樂科技(600260)股票,并且在2021年7月24日后賣出或持有 | 2024年7月24日 |
98 | 盈方微(*ST 盈方,000670) | 湖北省荊州市 | 在 2016 年 4 月 29 日到 2016 年 10 月 14 日之間買入盈方微(*ST 盈方,000670)股票,并且在 2016 年 10 月 14 日后賣出或持有。 | 2022年11月4日 |
99 | 斯太爾(*ST斯太,000760) | 湖北省荊州市 | 在2015年4月30日到2019年6月27日之間買入斯太爾(*ST斯太,000760)股票,并且在2019年6月27日后賣出或持有。 | 2023年6月4日 |
100 | 凱迪生態(*ST凱迪,000939) | 湖北省武漢市 | 在2016年4月29日到2019年5月6日之間買入凱迪生態(*ST凱迪,000939)股票,并在2019年5月6日后賣出或持有。 | 2023年5月13日 |
101 | 高升控股(ST高升,000971) | 湖北省仙桃市 | 在2017年3月16日到2018年9月28日之間買入高升控股(ST高升,000971)股票,并且在2018年9月28日后賣出或持有。 | 2022年12月19日 |
102 | 啟迪環境(000826) | 湖北省宜昌市 | 在2022年3月1日之前買入啟迪環境(000826)股票,并且在2022年3月1日后賣出或持有。 | 2025年2月28日 |
103 | 金貴銀業(ST金貴,002716) | 湖南省郴州市 | 在2020年7月4日之前買入金貴銀業(ST金貴,002716)股票,并且在2020年7月4日后賣出或持有。 | 2023年7月4日 |
104 | 千山藥機(300216) | 湖南省衡陽市 | 在2016年3月16日到2018年1月18日之間買入千山藥機(300216)股票,并在2018年1月18日后賣出或持有。 | 2023年8月7日 |
105 | 天潤數娛(002113,ST天潤) | 湖南省岳陽市 | 在2022年7月21日之前買入天潤數娛股票,并且在2022年7月21日之后賣出或繼續持有的。 | 2025年7月21日 |
106 | 加加食品(002650) | 湖南省長沙市 | 在2017年3月7日到2018年4月27日之間買入加加食品(002650)股票,并且在2018年4月27日后賣出或持有。 | 2023年2月12日 |
107 | 永清環保(300187) | 湖南省長沙市 | 在 2020 年 1 月 21 日之前買入永清環保(300187)股票,并且在 2020年 1 月 21 日后賣出或持有。 | 2023年1月21日 |
108 | 新城控股(601155) | 江蘇省常州市 | 在 2019 年 7 月 2 日到 7 月 3 日買入新城控股(601155)股票而存在損失 | 2023年8月3日 |
109 | 澄星股份(600078) | 江蘇省江陰市 | 在2020年1月1日至2021年4月9日之間買入澄星股份(600078)股票,并且在2021年4月9日之后賣出或繼續持有。 | 2024年12月7日 |
110 | 四環生物(000518) | 江蘇省江陰市 | 在2014年5月23日到2019年1月8日之間買入四環生物(000518)股票,并且在2019年1月8日后賣出或持有 | 2023年4月27日 |
111 | 康尼機電(603111) | 江蘇省南京市 | 2017年3月24日到2018年8月23日之間買入康尼機電(603111)股票,并且在2018年8月23日之后賣出或持有。 | 2024年7月30日 |
112 | 保千里(600074) | 江蘇省南京市 | 在2016年12月30日到2017年12月14日之間買入保千里(600074)股票,并且在2017年12月14日后賣出或持有。 | 2023年3月19日 |
113 | 紅太陽(000525) | 江蘇省南京市 | 在2019年1月7日到2020年4月30日之間買入紅太陽(000525)股票,并且在2020年4月30日后賣出或持有。 | 2023年7月8日 |
114 | 光一科技(300356,ST光一) | 江蘇省南京市 | 在2021年11月9日之前買入光一科技(300356,ST光一),并且在2021年11月9日后賣出或持有。 | 2024年11月9日 |
115 | 宏圖高科(ST宏圖,600122) | 江蘇省南京市 | 在2022年1月1日之前買入宏圖高科(ST宏圖,600122)股票,并且在2022年1月1日后賣出或持有。 | 2025年1月1日 |
116 | 科林環保(002499) | 江蘇省蘇州市 | 在2022年8月26日之間買入科林環保(002499)股票,并且在2022年8月26日之后賣出或繼續持有 | 2025年8月26日 |
117 | 勝利精密(002426) | 江蘇省蘇州市 | 在2017年4月20日到2020年4月29日之間買入勝利精密(002426)股票,并且在2020年4月29日之后賣出或持有。 | 2023年4月29日 |
118 | 博瑞醫藥(688166) | 江蘇省蘇州市 | 在 2020 年 2 月 12 日到 2020 年 3 月 2 日之間買入博瑞醫藥(688166)股票,并且在 2020 年 3 月 2 日后賣出或持有 | 2023年3月2日 |
119 | 新海宜(002089) | 江蘇省蘇州市 | 在2021年7月14日之前買入新海宜(ST新海,002089)股票,并且在2021年7月14日后賣出或持有。 | 2024年7月14日 |
120 | 雅本化學(300261) | 江蘇省蘇州市太倉市 | 在2020年2月3日到2020年3月16日之間買入雅本化學(300261)股票,并且在2020年3月16日后賣出或持有。 | 2023年9月9日 |
121 | 德威新材(300325) | 江蘇省太倉市 | 在2017年11月1日到2020年7月9日之間買入德威新材(300325)股票,并且在2020年7月9日后賣出或持有。 | 2024年11月4日 |
122 | 藥明康德(603259) | 江蘇省無錫市 | 在2021年6月16日之前買入藥明康德(603259)股票,并且在2021年6月16日后賣出或持有。 | 2024年6月6日 |
123 | 美尚生態(*ST美尚,300495) | 江蘇省無錫市 | 在2021年12月24日之前買入美尚生態(*ST美尚,300495)股票,并在2021年12月24日后賣出或持有。 | 2024年12月24日 |
124 | 維維股份(600300) | 江蘇省徐州市 | 在2017年8月26日到2020年5月7日之間買入維維股份(600300)股票,并且在2020年5月7日之后賣出或持有。 | 2023年7月23日 |
125 | 藍豐生化(002513) | 江蘇省徐州市 | 在2016年8月23日到2019年1月9日之間買入藍豐生化(002513)股票,并且在2019年1月10日后賣出或持有。 | 2023年4月8日 |
126 | 輝豐股份(002496) | 江蘇省鹽城市 | 在2017年4月26日到2018年4月20日之間買入輝豐股份股票,并且在2018年4月20日后賣出或持有。 | 2022年12月25日 |
127 | 中超控股(002471) | 江蘇省宜興市 | 在2019年3月29日至2021年11月22日之間買入中超控股股票,并且在2021年11月23日之后賣出或仍持有。 | 2024年11月22日 |
128 | 長城影視(*ST長城,002071) | 江蘇省張家港市 | 在2016年12月12日到2020年4月12日之間買入長城影視(*ST長城,002071)股票,并且在2020年4月12日后賣出或持有 | 2024年11月30日 |
129 | 沙鋼股份(002075) | 江蘇省張家港市 | 在2020年3月31日至2021年11月2日之間買入沙鋼股份(002075)股票,并且在2021年11月2日之后賣出或持有。 | 2024年11月2日 |
130 | 中南建設(000961) | 江蘇省海門市 | 在2022年1月29日至2022年4月25日期間買入中南建設股票,并在2022年4月26日及后仍持有該股票的受損投資者 | 2025年4月25日 |
131 | 中天科技(600522) | 江蘇省南通市 | 在2021年6月20日至2021年7月21日(含當日)買入中天科技(600522)股票,且在2021年7月22日及之后賣出或繼續持股的受損者 | 2024年7月21日 |
132 | 中來股份(300393) | 江蘇省蘇州市 | 2019年11月1日至2021年1月10日間買入中來股份股票或債券,并在2021年1月11日及之后賣出或繼續持有的受損投資者 | 2024年1月10日 |
133 | 海倫哲(300201) | 江蘇省徐州市 | 2017年4月26日至2021年10月25日間買入中來股份股票或債券,并在2021年10月26日及之后賣出或繼續持有的受損投資者 | 2024年10月25日 |
134 | 鼎勝新材(603876) | 江蘇省鎮江市 | 在2019年4月27日到2021年4月29日之間買入鼎勝新材(603876)股票及債券,并且在2021年4月29日后賣出或持有。 | 2024年12月4日 |
135 | 星星科技(300256) | 江西省萍鄉市 | 在2020年1月1日到2021年8月21日買入星星科技(300256)股票,并且在2021年8月21日后賣出或持有。 | 2024年8月20日 |
136 | 奇信股份(002781) | 江西省新余市 | 在2022年3月31日之前買入奇信股份(002781)股票,并且在2022年4月1日之后賣出或繼續持有 | 2025年3月31日 |
137 | 江特電機(002176) | 江西省宜春市 | 在2021年12月10日之前買入江特電機,并在2021年12月10日后賣出或持有。 | 2024年12月10日 |
138 | 藏格控股(000408) | 青海省格爾木市 | 在2018年4月28日到2019年6月22日之間買入藏格控股股票,并且在2019年6月22日后賣出或持有。 | 2022年12月1日 |
139 | 龍力生物(*ST龍力,002604) | 山東省德州市 | 在2016年4月23日到2018年1月12日之間買入龍力生物(002604)股票,并在2018年1月12日后賣出或持有。 | 2024年1月10日 |
140 | 天業股份(ST 天業、濟南高新,600807) | 山東省濟南市 | 在 2015 年 4 月 2 日到 2018 年 5 月 3 日之間買入天業股份(600807)股票,并且在 2018 年 5 月 3 日后賣出或持有。 | 2022年10月1日 |
141 | 中潤資源(000506) | 山東省濟南市 | 在2016年7月11日到2018年4月27日之間買入中潤資源(000506)股票,并且在2018年4月27日后賣出或持有。 | 2024年12月26日 |
142 | 金正大(ST金正,002470) | 山東省臨沂市 | 在2016年3月29日到2019年4月30日之間買入金正大(ST金正,002470)股票,并且在2019年4月30日后賣出或持有。 | 2025年1月20日 |
